Windshield — Low

0
MXLockerDirect(319 reviews)

$145.00

Free Shipping
Condition:New
Delivery:Get it by May 12-13 if you order today!
Compatibility:
Item Sold!This item has recently been purchased.

Return Option

You can add an option to return this item within 7 days of delivery if it doesn't work out for any reason.

Description

  • full-flared design gives optimum wind protection
  • Premium optical-grade polycarbonate provides a distortion-free view
  • Designed to work with hand guards

Overview

Brand:

POWERMADD

Sport:

Snow

Item Number:

1744863126787255

Your garage is empty

Select your vehicle to make sure this item fits.
View Full Fitment Details
2018-2023 Polaris Titan 800 Adventure 1.50" w/155" Track
2022-2023 Polaris Titan 800 Adventure 1.80" w/155" Track
2021-2022 Polaris Indy 550 Adventure 1.35" w/144" Track
2022 Polaris Indy 650 Adventure 1.352" w/137" Track
2021-2022 Polaris Indy 850 Adventure 1.50" w/137" Track
2021-2022 Polaris Indy 850 Adventure 1.35" w/137" Track
2022 Polaris RMK 850 KHAOS Axys 2.75" w/155" Track
2022 Polaris Indy 650 Adventure 1.50" w/137" Track
2022 Polaris Pro-RMK 850 Axys 2.75" w/165" Track
2022 Polaris Indy 650 Adventure 1.25" w/137" Track
2022 Polaris Pro-RMK 850 Axys 3" w/155" Track
2021-2022 Polaris Indy 550 Adventure 1.60" w/155" Track
2022 Polaris Indy 850 Adventure 1.25" w/137" Track
2022 Polaris Pro-RMK 850 Axys 2.75" w/155" Track
2022 Polaris RMK 850 KHAOS Axys 3" w/163" Track
2022 Polaris RMK 850 KHAOS Axys 2.75" w/165" Track
2022 Polaris RMK 850 KHAOS Axys 3" w/155" Track
2022 Polaris Pro-RMK 850 Axys 3" w/163" Track
2015-2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.25" w/137" Track
2016-2021 Polaris RMK 800 SKS 2.25" w/155" Track
2018-2021 Polaris RMK 800 SKS 2.25" w/146" Track
2017-2021 Polaris Voyageur 600 w/144" Track
2016-2021 Polaris Pro-RMK 600 w/155" Track
2016-2021 Polaris Pro-RMK 800 3" w/163"Track
2016-2021 Polaris Pro-RMK 800 3" w/155" Track
2019-2021 Polaris Pro-RMK 850 2.6" w/155" Track
2021 Polaris Pro-RMK 850 QD2 3" w/155" Track
2020-2021 Polaris RMK 850 KHAOS 3" w/155"
2021 Polaris RMK 850 KHAOS QD2 3" w/163" Track
2017-2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 1.35" w/144" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 2" w/144" Track
2021 Polaris SwitchBack 650 Assault 1.35" w/146" Track
2019-2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.35" w/144" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XC 1.35" w/129" Track
2021 Polaris Indy 850 XC Launch Ed. 1.25" w/129" Track
2019-2021 Polaris Indy 850 XC 1.25" w/129" Track
2017-2021 Polaris Voyageur 550 w/144" Track
2019-2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.25" w/137" Track
2019-2021 Polaris Pro-RMK 850 3" w/163" Track
2020-2021 Polaris RMK 850 KHAOS 2.6" w/155" Track
2020-2021 Polaris Indy 850 XC 1.50" w/129" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XCR 1.35" w/128" Track
2021 Polaris Indy 650 XC Launch Edition 1.25" w/129" Track
2019-2021 Polaris RMK 850 SKS 2.25" w/146" Track
2019-2021 Polaris RMK 850 SKS 2.25" w/155" Track
2019-2021 Polaris Indy 600 XC 1.25" w/129" Track
2021 Polaris Pro-RMK 850 QD2 w/174" Track
2019-2021 Polaris SKS 850 w/146" Track
2021 Polaris RMK 850 KHAOS QD2 2.75" w/155" Track
2021 Polaris RMK 850 KHAOS QD2 2.75" w/165" Track
2021 Polaris RMK 850 KHAOS QD2 3" w/155" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 600 Assault 1.60" w/144" Track
2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.35" w/146" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XC 1.50" w/129" Track
2021 Polaris Indy 850 XC Launch Ed. 1.25" w/137" Track
2020-2021 Polaris Indy 850 XC 1.25" w/137" Track
2019-2021 Polaris Pro-RMK 850 2.6" w/163" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 1.60" w/144" Track
2020-2021 Polaris Indy 850 XC 1.35" w/129" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XC 1.50" w/137" Track
2021 Polaris Indy 650 XC Launch Edition 1.25" w/137" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.35" w/137" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.35" w/137" Track
2021 Polaris Pro-RMK 850 QD2 w/163" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 850 Assault 2" w/144" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XC 1.35" w/137" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 600 Pro-S 1.50" w/137" Track
2021 Polaris Pro-RMK 850 QD2 w/165" Track
2020-2021 Polaris Indy 850 XC 1.50" w/137" Track
2020-2021 Polaris Indy 850 XC 1.35" w/137" Track
2021 Polaris Indy 600 Adventure 1.35" w/137" Track
2019-2021 Polaris SKS 850 w/155" Track
2020-2021 Polaris SwitchBack 850 Pro-S 1.50" w/137" Track
2021 Polaris RMK 850 KHAOS 2.6" w/163" Track
2021 Polaris Indy 600 Adventure 1.25" w/137" Track
2021 Polaris Indy 600 Adventure 1.50" w/137" Track
2021 Polaris Pro-RMK 850 QD2 2.75" w/155" Track
2020-2021 Polaris Indy 600 XC 1.25" w/137" Track
2015-2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.25" w/120" Track
2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 Polaris RMK 800 SKS 2.4" w/155" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.5" w/137" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.5" w/129" Track
2015-2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.25" w/120" Track
2015-2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.25" w/137" Track
2016-2020 Polaris Pro-RMK 800 2.6" w/155" Track
2016-2020 Polaris SKS 800 w/155" Track
2018-2020 Polaris Titan 800 SP 1.375"/1.8" w/155" Track
2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.35" w/137" Track
2020 Polaris RMK 800 KHAOS 3" w/155" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.25" w/137" Track
2017-2020 Polaris Pro-RMK 800 3" w/174" Track
2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.35" w/120" Track
2017-2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 1.35" w/144" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.35" w/137" Track
2020 Polaris Indy 800 XC 1.35" w/129" Track
2019-2020 Polaris Rush 850 Pro-S 1.25" w/120" Track
2016-2020 Polaris Pro-RMK 800 2.6" w/163"Track
2018-2020 Polaris SKS 800 w/146" Track
2019-2020 Polaris Pro-RMK 850 3" w/174" Track
2020 Polaris RMK 850 SKS 2.6" w/155" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 2" w/144" Track
2020 Polaris Indy 800 XCR 1.35" w/128" Track
2018-2020 Polaris Titan 800 XC 1.375" w/155" Track
2019-2020 Polaris Indy 800 XC 1.25" w/129" Track
2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.35" w/120" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Pro-S 1.5" w/137" Track
2020 Polaris RMK 800 SKS 2.6" w/155" Track
2020 Polaris RMK 850 SKS 2.4" w/155" Track
2020 Polaris SwitchBack 800 Assault 1.6" w/144" Track
2020 Polaris Indy 800 XCR 1.75" w/128" Track
2020 Polaris Indy 600 XCR 1.5" w/128" Track
2020 Polaris Rush 600 Pro-S 1.35" w/120" Track
2020 Polaris Rush 800 Pro-S 1.5" w/120" Track
2020 Polaris RMK 800 KHAOS 2.6" w/155" Track
2016-2019 Polaris RMK 800 Assault w/155" Track
2016-2019 Polaris RMK 800 Assault 2.25" w/155" Track
2016-2019 Polaris Pro-RMK 600
2016-2019 Polaris SKS 800
2017-2019 Polaris Voyageur 550 w/155" Track
2017-2019 Polaris Rush 600 XCR AXYS
2017-2019 Polaris Rush 600 XCR 1.35" w/121" Track
2017-2019 Polaris Rush 800 XCR 1.35" w/121" Track
2016-2019 Polaris RMK 800 Assault 2.6" w/155" Track
2015-2019 Polaris SwitchBack 800 Adventure 1.35" w/136" Track
2017-2019 Polaris SwitchBack 600 Assault
2017-2019 Polaris SwitchBack 800 Assault
2019 Polaris Rush 850 XCR 1.75" w/121" Track
2019 Polaris Rush 600 XCR 1.75" w/121" Track
2019 Polaris Rush 800 XCR 1.75" w/121" Track
2019 Polaris Rush 850 XCR 1.35" w/121" Track
2015-2018 Polaris Rush 800 Pro-X 1.75" w/120" Track
2015-2018 Polaris SwitchBack 800 Pro-X 1.352 w/137" Track
2015-2018 Polaris Rush 800
2015-2018 Polaris Rush 600
2016-2018 Polaris Pro-RMK 800
2015-2018 Polaris SwitchBack 600 Pro-R
2015-2017 Polaris Rush 600 Pro-X
2015-2017 Polaris SwitchBack 800 Pro-S LE 1.352" w/137" Track
2015-2017 Polaris Rush 600 Pro-R
2016-2017 Polaris Pro-RMK 800 LE 2.6" w/155" Track
2016-2017 Polaris Pro-RMK 800 LE 3" w/163" Track
2017 Polaris Pro-RMK 800 LE 3" w/174" Track
2015-2016 Polaris Rush 800 Pro-S LE 1.35" w/120" Track
2016 Polaris Pro-RMK 800 ES 2.4" w/163"Track
2015-2016 Polaris SwitchBack 600 Pro-X
2016 Polaris Pro-RMK 800 ES 2.4" w/155" Track
2016 Polaris RMK 800 Assault 3" w/155" Track
2015 Polaris Rush 600 Pro-S LE
2015 Polaris Rush 800 Pro-X LE
2015 Polaris SwitchBack 600 Pro-S LE
2015 Polaris SwitchBack 800 Pro-X LE
2015 Polaris SwitchBack 600 Adventure LE 60th Anniversary w/137" Track
2015 Polaris Rush 600 ES

Payment:

Shop with Confidence

MX Locker Icon
MX Locker Buyer Protection Guaranteed

Payment is held until the item is delivered and approved by a buyer. Receive your item as described or your money back.

MX Secure Payment Icon
Secure Payment

Payment is held until the item is delivered and approved by a buyer. Receive your item as described or your money back.

Meet The Seller

5.0
Rating
319
Reviews
909
Items Sold
View Store
Quick Responder

Responds within 3 hours.

Fast Shipper

Ships within 3 business days.

Accurate Describer

Items match their descriptions.


You may also like

See all

Need help? We're riders just like you.

Get the best of MX Locker in your inbox.

By clicking subscribe, I agree to receive exclusive offers & promotions, news & reviews, and personalized tips for buying and selling on MX Locker.

Download the MX Locker App
AppStoreGooglePlayStore

MX Locker © 2024 Accessibility